风冷冷水机 产品特点:
性能稳定,采用名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用;
故障报警、自检、信号输出,可以与主机联动;
品牌水泵,流量大、效率高、恒久耐用;
配备精密式温度控制器,能很好的控制水温;
全不锈钢加厚保湿水箱,内置自动补水和水位保护等装置,清洗维护方便快捷;
电气部分采用施耐德品牌,保证机器工作稳定寿命长;
防静电喷涂外箱,欧化设计,美观大方,外板容易拆卸,方便使用和维修保养。
风冷式散热空气由机身周侧吸入,顶端排出,免装冷却水塔,安装简单,移动方便,适合于水源缺乏免装冷却水塔场所;
低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流结构,优异的防锈处理。
控温精度:5度-40度,可自选。
型號 | JC-03A | JC-05A | JC-08A | JC-10A | JC-15A | JC-20A | JC-30A | JC-50A | ||
標準製冷量 Cooling Capacity | kcal/h | 50HZ | 7740 | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 77400 | 129000 |
60HZ | 9270 | 15450 | 24720 | 30900 | 46350 | 61800 | 92700 | 154500 | ||
KW | 50HZ | 9 | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 | |
60HZ | 10.8 | 18 | 28.8 | 36 | 54 | 72 | 108 | 180 | ||
輸入總功率Total input power | KW | 3.26 | 5.29 | 8.05 | 9.85 | 15.9 | 21.56 | 31 | 49.5 | |
電 源 Power supply | 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
製冷劑 Refrigerant | 名稱Type | R22 (R134a/407c/404a/410a) | ||||||||
控制方式Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Outsite the balanced thermal expansion valve | |||||||||
壓縮機Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式(活塞式) Hermetic scroll type(Piston) | ||||||||
功率Power(KW) | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 22.5 | 37.5 | ||
冷凝器Condenser | 類型 Type | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機Aluminum finned+Low noise extermal rotor fan | ||||||||
冷卻風量Cooling air Flow(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 48000 | ||
蒸發器Evaporator | 類型Type | 水箱盤管(幹式殼管式/不銹鋼板式蒸發器)Tank coil(Dry type shell and tube / Stainless steel plate evaporator) | ||||||||
冷凍水量Frozen water flow(m 3 /h) | 1.58 | 2.58 | 4.1 | 5.2 | 8.25 | 10.3 | 15.65 | 25.5 | ||
1.86 | 3.08 | 4.90 | 6.2 | 9.37 | 12.11 | 18.9 |
30.5 | |||
水箱容量Tank capacity(L) | 65 | 80 | 150 | 150 | 190 | 290 | 480 | 650 | ||
進出水管徑Pipe diameter (inch) | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" |
3" | ||
水泵Pump | 功率Power(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | |
揚程Maximum Head(m) | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | |||
安全保護Safety Protection | 壓縮機過熱超載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,水流保護,相序/缺相保護,排氣高溫保護 | |||||||||
機器尺寸Size | 長Legth(mm) | 1050 | 1170 | 1400 | 1400 | 1650 | 1700 | 2400 | 3000 | |
寬Width(mm) | 560 | 650 | 690 | 690 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | ||
高Height(mm) | 1100 | 1200 | 1270 | 1270 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | ||
機器重量Weight | Kg | 130 | 150 | 320 | 400 | 600 | 730 | 980 | 1420 | |
单位换算 | 1KW=860kcal/h 1RT=3.024kcal/h 10000Btu/h=2520Kcal/h |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!