冷热一体机组特點
采用进口压縮機
铜管採用無氧焊接法
RS485通訊功能,實現自动化管理(選購)
加熱功率切換功能
不锈钢一体管路,減少管阻及锈垢
采用进口高級元件,使用年限長
電器採用SIEMENS. Weidmuller. LG. MOELLER. ABB. WEST.
控制方式:采用进口微電腦或(選購)PLC控制
安全保護完善,故障显示,維修,保養无需专業人員
高效率之蒸發器及冷凝器,可节省能源30%以上
溫度控制範围:進水溫+5℃-98℃.
型號 | 單位 | JCH06-03W | JCH09-05W | JCH12-10W | JCH15-15W | JCH18-20W | JCH24-30W | JCH36-40W |
製冷量 | Kcal/kw | 8251 | 13690 | 27370 | 43120 | 57748 | 85303 | 110984 |
9.59 | 15.91 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | ||
電源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | ||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3.75x2 | 5.5x2 | 7.5x3 | 7.5x3 | 7.5x4 | |
冷卻水 | 水量(M3/H) | 2.06 | 3.42 | 6.85 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 |
水阻力(Kpa) | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | |
進出水管徑 | G3/4 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G3 | |
冷凍水 | 水量(M3/H) | 1.65 | 2.74 | 5.74 | 5.74 | 11.55 | 17.06 | 22.19 |
水阻力(M3) | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | |
進出水管徑 | G3/4 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 | G2-1/2 | G3 | |
冰水泵 | 功率(KW) | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 | 240 | 240 | |
熱水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.75 |
揚程(Kpa) | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 220 | 240 | |
加熱能力 | KW | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
外型尺寸 | 長x寬x高 | 1200x600 | 1350x800 | 1550x950 | 1550x800 | 1550x800 | 1800x950 | 2200x1000 |
重量 | KG | 165 | 190 | 300 | 380 | 420 | 650 | 720 |
上一篇:没有了!
下一篇:加热制冷恒温循环器